第29回(h28) なみかた駅伝大会 区間

区間記録 
駅伝TOPへ
1区,2区,3区,4区
5区,6区,7区,8区

◆1区◆
 過去最高  6'59
 順   タイム    ゼッケン
 1    7'17   72
 乃万小A  杉本 和巴
 2    7'33   60
 近見小A  菊川真莉紗
 3    7'34   58
 常盤小A  近藤 そよか
 4    7'37   74
 波止浜小A  村越 梢
 5    7'38   85
 亀岡小  東本 奈乃花
               
   
               
   

◆2区◆ 過去最高 4'26 順 タイム ゼッケン 1 4'37 60 近見小A 瀬野 千聖 2 4'41 62 立花小A 東郡 芽生 3 4'44 58 常盤小A 増田 姫奈 3 4'44 83 大西小A 寺尾 陽姫 5 4'47 70 日高小A 白石 琴子
◆3区◆ 過去最高 6'02 順 タイム ゼッケン 1 6'12 60 近見小A 吉原 彩心 2 6'16 83 大西小A 在間 愛華 3 6'23 70 日高小A 長橋 亜衣 4 6'24 72 乃万小A 廣P 悠衣 5 6'25 58 常盤小A 矢野 知里
◆4区◆ 過去最高 5'40 順 タイム ゼッケン 1 5'48 83 大西小A 越智 彩葉 2 5'54 60 近見小A 宗雪 珠々 3 5'57 84 大西小B 橋 愛子 4 5'58 68 清水小A 尾上 ひなの 5 6'03 59 常盤小B 別府 彩羽
◆5区◆ 過去最高 5'09 順 タイム ゼッケン 1 5'33 58 常盤小A 美藤 瑚桜 1 5'33 85 亀岡小 東本 真友 3 5'37 64 桜井小A 塩見 はるな 4 5'38 83 大西小A 横枕 星那 5 5'39 84 大西小B 阿部 明日香
◆6区◆ 過去最高 5'47 順 タイム ゼッケン 1 5'50 83 大西小A 小池 佳澄 2 6'05 54 吹揚小A 青野 優心 3 6'09 66 富田小A 長橋 亜美 4 6'16 58 常盤小A 楠橋 果林 5 6'17 70 日高小A 越智 羽虹
◆7区◆ 過去最高 5'37 順 タイム ゼッケン 1 5'52 58 常盤小A 藤木 結菜 2 6'04 83 大西小A 秋山 純那 3 6'08 59 常盤小B 武田 妃莉 4 6'11 60 近見小A 山下 紗果 5 6'12 72 乃万小A 楠橋 奏
◆8区◆ 過去最高 6'42 順 タイム ゼッケン 1 7'11 83 大西小A 越智 優花 2 7'23 54 吹揚小A 羽藤 寧々 3 7'25 85 亀岡小 原 千桜 4 7'26 70 日高小A 川手 瑠莉 5 7'33 76 鳥生小A 烏谷 咲桜
ページTOPへ 駅伝TOPへ