第24回(h23) なみかた駅伝大会 区間

区間記録 
駅伝TOPへ
1区,2区,3区,4区
5区,6区,7区,8区

◆1 区◆
 過去最高  06'59
 順   タイム    ゼッケン
 1   07'27   71
 乃万小A  西原 里緒
 2   07'32   62
 近見小A  佐々木 萌
 3   07'35   51
 波方小A  大松 花帆奈
 4   07'37   64
 桜井小A  高木 優菜
 4   07'37   66
 富田小A  大澤 美雨

◆2 区◆ 過去最高 04'26 順 タイム ゼッケン 1 04'40 56 日吉小A 戒能 朝陽 2 04'42 51 波方小A 森野 真帆 2 04'42 58 別宮小A 石崎 なつこ 4 04'44 73 波止浜小A 眞木 穂乃香 5 04'49 71 乃万小A 正岡 愛菜 5 04'49 77 鳥生小A 武田 弥也
◆3 区◆ 過去最高 06'02 順 タイム ゼッケン 1 06'19 77 鳥生小A 津下 木登乃 2 06'21 71 乃万小A 藤本 志音 3 06'27 58 別宮小A 兵頭 茉由佳 3 06'27 73 波止浜小A 小池 美玖 5 06'28 87 大西小A 小川 未夢
◆4 区◆ 過去最高 05'40 順 タイム ゼッケン 1 05'49 77 鳥生小A 稲田 汐莉 2 05'57 58 別宮小A 真木 ひなの 2 05'57 69 日高小A 宗方 眞子 4 06'06 87 大西小A 小川 真夢 5 06'08 56 日吉小A 森 夢輝
◆5 区◆ 過去最高 05'18 順 タイム ゼッケン 1 05'15 77 区間新記録 鳥生小A 村上 安里沙 2 05'23 51 波方小A 和田 櫻心 3 05'35 60 常盤小A 山下 紗輝 4 05'36 88 大西小B 岡嶋 憩 5 05'37 69 日高小A 森 向日葵
◆6 区◆ 過去最高 05'54 順 タイム ゼッケン 1 05'47 79 区間新記録 国分小A 村上 菜緒 2 06'06 51 波方小A 越智 あさみ 3 06'09 75 城東小 木原 理沙 4 06'17 60 常盤小A 松木 結香 4 06'17 87 大西小A 中川 莉安
◆7 区◆ 過去最高 05'37 順 タイム ゼッケン 1 05'59 77 鳥生小A 秋山 雛 2 06'03 58 別宮小A 片山 菜々子 2 06'03 87 大西小A 別府 美羽 4 06'05 73 波止浜小A 吉田 結愛 5 06'06 66 富田小A 黒田あかり
◆8 区◆ 過去最高 06'42 順 タイム ゼッケン 1 07'07 77 鳥生小A 上杉 陽 2 07'14 51 波方小A 長谷部 詩織 3 07'16 87 大西小A 橋 渚々圭 4 07'20 71 乃万小A 手塚 文 5 07'32 58 別宮小A 石井 萌華
ページTOPへ 駅伝TOPへ