第20回(H19) なみかた駅伝大会 区間

区間記録 
駅伝TOPへ
1区,2区,3区,4区
5区,6区,7区,8区

◆1 区◆
 過去最高  06'59
 順   タイム    ゼッケン
 1   07'41   51
 波方小A 瀬野 和沙
 2   07'44   80
 下朝小A 越智 一恵
 3   07'46   89
 吉海小 森 果穂
 4   07'47   69
 日高小A 木村 菜緒
 5   07'49   73
 波止浜小A 森 玲奈

◆2 区◆ 過去最高 04'26 順 タイム ゼッケン 1 04'41 51 波方小A 渡部 舞 1 04'41 69 日高小A 武田 真奈 3 04'44 76 鳥生小A 渡邊 風里 4 04'48 58 別宮小A 酒井 弥久 5 04'52 60 常盤小A 大野 真緒
◆3 区◆ 過去最高 06'02 順 タイム ゼッケン 1 06'37 89 吉海小 矢野 未糸緒 2 06'40 51 波方小A 智内 雪菜 2 06'40 69 日高小A 豊田 来実 4 06'44 76 鳥生小A 小田 紗彗子 5 06'47 60 常盤小A 村上 優希
◆4 区◆ 過去最高 05'40 順 タイム ゼッケン 1 06'13 89 吉海小 村上 紗季里 2 06'28 69 日高小A 重松 侑那 3 06'32 51 波方小A 木村 祐実 4 06'42 73 波止浜小A 村上 成美 5 06'51 76 鳥生小A 志賀 楓子
◆5 区◆ 過去最高 05'18 順 タイム ゼッケン 1 05'35 76 鳥生小A 羽藤 真由 2 05'52 56 日吉小A 壷内 里奈 2 05'52 89 吉海小 濱元 咲 4 05'54 51 波方小A 有村 美香 5 05'58 60 常盤小A 村越 有里
◆6 区◆ 過去最高 05'58 順 タイム ゼッケン 1 06'02 66 富田小A 加地 美槻 2 06'16 60 常盤小A 吉田 絢子 3 06'20 84 大西小A 志波 杏奈 4 06'22 58 別宮小A 松本 彩花 4 06'22 89 吉海小 重松 ほのか
◆7 区◆ 過去最高 05'37 順 タイム ゼッケン 1 05'50 66 富田小A 古川 里奈 2 05'59 76 鳥生小A 田鍋 小梅 3 06'00 51 波方小A 矢野 すみれ 3 06'00 60 常盤小A 藤原 可奈 5 06'02 77 鳥生小B 村上 茉由
◆8 区◆ 過去最高 06'42 順 タイム ゼッケン 1 07'21 51 波方小A 三由 綾香 1 07'21 60 常盤小A 徳永 美佐希 3 07'24 89 吉海小 赤瀬 湖菜実 4 07'28 78 国分小 長谷川 聖奈 5 07'35 71 乃万小A 池内 美夢
ページTOPへ 駅伝TOPへ